Apellido y Nombre | Prueba |
Alvez, Félix Rafael | 8 |
Acosta, Fernando | 5 |
Barone, Claudio | 10 |
Bergara, Marcela | 0 |
Britos, M. Florencia | 3 |
Castro, Facundo | 8 |
Cayetano, Eugenia | * |
Da Silva, Sofía | 6 |
Ferreira, Luciana | * |
Jacotett, Valentina | 6 |
Larzábal, Florencia | 1 |
Leivas, Brayan | 0 |
López, Pablo | * |
Macedo, Ignacio | 5 |
Méndez, Verónica | 11 |
Muñoz, Facundo | 8 |
Nuñez, Valentina | 5 |
Pintos, Yamila | * |
Rodríguez, María Elvira | 8 |
Rodríguez, Rodrigo | 1 |
Ron, Alfonsina | 9 |
Rosés, Fernando Mathías | 6 |
Silva, Romina | 7 |
Souza, Lucía | 6 |
Viñas, Marcos | 8 |
domingo, 28 de noviembre de 2010
RESULTADOS DE LA PRUEBA FINAL: 3° A
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario