Nº | Apellido y Nombre | Prueba |
1 | Acosta, Héctor Ignacio | 3 |
2 | Acosta, María Noel | * |
3 | Andrade, Romina | * |
4 | Bandera, Sofía | 5 |
5 | Barboza, José Ignacio | 6 |
6 | Bardesio, Buno | 9 |
7 | Batalla, Sugar | 1 |
8 | Borba, Camilo | 9 |
9 | Borba, Matías | 12 |
10 | Calache, María Elena | * |
11 | Coradini, Victoria | 5 |
12 | De Los Santos, José | 6 |
13 | Espiga, Joaquín | 4 |
14 | García, Fabricio | 11 |
15 | Leguizamón, Rodrigo | 5 |
16 | Martínez, Camila | * |
17 | Mattos, Victoria | 4 |
18 | Melgarejo, Pablo | 2 |
19 | Nuñez, Manuel | 3 |
20 | Olivera, Hugo | 6 |
21 | Prandi, María Pía | 8 |
22 | Segredo, Braulio | * |
23 | Silveira, Héctor Manuel | 10 |
24 | Sosa, Mauricio | 8 |
25 | Márquez, Bruno | 8 |
26 | Silva, Lucas | 2 |
domingo, 28 de noviembre de 2010
RESULTADOS DE LA PRUEBA FINAL: 3° B
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario