Nº | Apellido y Nombre | Prueba |
1 | Antunez, Facundo | 1 |
2 | Arrospide, Juan Leandro | 6 |
3 | Burgos, María Eugenia | 8 |
4 | Burián, Faustino | 3 |
5 | Degener, Agustín | 9 |
7 | Freire, Felipe | 3 |
8 | García, Ana Paula | 8 |
9 | Godiño, Santiago | 10 |
10 | Gueréquiz, Santiago | 3 |
11 | Nasif, Cecilia | 9 |
12 | Nin, Agustina | 8 |
13 | Nuñez, Santiago | 4 |
14 | Oliver, Catherine | 2 |
15 | Perdomo, Joaquín | 4 |
16 | Pereira, Ana Paula | 12 |
17 | Rodríguez, Tatiana | 8 |
18 | Santa Cruz, Bernardo | 9 |
19 | Scremini, Juan P. | 10 |
20 | Silva, Romina | 2 |
21 | Silva, Juan Miguel | 10 |
22 | Sorribas, Santiago | 3 |
23 | Vaz, Joaquín | 7 |
24 | Waccholz, Peter | 8 |
25 | Kubica, Natalia | * |
domingo, 28 de noviembre de 2010
RESULTADOS DE LA PRUEBA FINAL: 3° C
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario